茂木信道歯科医院 診療予約状況
茂木信道歯科医院の診療は完全時間予約制で行っております。 |
お電話等でお問い合わせの上、御来院下さいますようお願い申し上げます。 |
|
2024年1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
これは2023.12.04現在の予約状況です。